DEUTSCHE TELEKOM AG | Duitsland | Communicatiediensten | 3.6% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | Duitsland | Gezondheid | 2.5% |
EURONEXT NV | Nederland | Bancaire obligaties | 2.2% |
GALDERMA GROUP AG | Zwitserland | Gezondheid | 2.0% |
RELX PLC | Verenigd Koninkrijk | Industrie | 2.0% |
PANDORA A/S | Denemarken | Discretionair verbruik | 1.8% |
MICROSOFT CORP | Verenigde Staten | Informatietechnologie | 1.7% |
DSV A/S | Denemarken | Industrie | 1.6% |
META PLATFORMS INC | Verenigde Staten | Communicatiediensten | 1.5% |
AMAZON.COM INC | Verenigde Staten | Discretionair verbruik | 1.2% |
Noord-Amerika | 15.7 % | -7.2 % | 8.4 % |
Overige | 8.0 % | -6.2 % | 1.8 % |
Europa EUR | 74.5 % | -56.2 % | 18.3 % |
Europa ex-EUR | 19.6 % | -6.5 % | 13.1 % |
Indexderivaten | 2.9 % | -25.7 % | -22.8 % |
Equity derivatives | ||
ESTX BNK € PR | ||
EURO STOXX 50 PR | ||
NASDAQ 100 STOCK INDX | ||
STXE 600 IG&S € PR | ||
STXE 600 REES € PR |