HESS CORP | Verenigde Staten | Energie | 7.7% |
DISCOVER FINANCIAL SERVICES | Verenigde Staten | Bancaire obligaties | 5.4% |
ENSTAR GROUP LTD | Verenigde Staten | Bancaire obligaties | 5.2% |
CATALENT INC | Verenigde Staten | Gezondheid | 5.0% |
BALANCED COMM PROPERTY TRUST | Guernsey | Vastgoed | 4.8% |
CHAMPIONX CORP | Verenigde Staten | Energie | 4.6% |
NEOEN SA | Frankrijk | Nutsbedrijven | 4.6% |
HASHICORP INC | Verenigde Staten | Informatietechnologie | 4.1% |
BRITVIC PLC | Verenigd Koninkrijk | Basis consumptiegoederen | 4.1% |
NEXUS AG | Duitsland | Gezondheid | 4.0% |
Noord-Amerika | 36.3 % |
Europa ex-EUR | 19.3 % |
Europa EUR | 15.1 % |
Overige | 7.7 % |
Total % of alternative | 78.4 % |
Equity derivatives |