DEUTSCHE TELEKOM AG | Communicatiediensten | 3.3% | |
FRESENIUS SE & CO KGAA | Gezondheid | 3.0% | |
SAP SE | Informatietechnologie | 2.1% | |
EURONEXT NV | Bancaire obligaties | 2.0% | |
RELX PLC | Industrie | 1.8% | |
UCB SA | Gezondheid | 1.7% | |
BAWAG GROUP AG | Bancaire obligaties | 1.4% | |
AIR LIQUIDE SA | Grondstoffen | 1.3% | |
EXPERIAN PLC | Industrie | 1.3% | |
INFORMA PLC | Communicatiediensten | 1.3% |
Noord-Amerika | 15.4 % | -8.7 % | 6.8 % |
Overige | 8.6 % | -5.7 % | 2.9 % |
Europa EUR | 79.7 % | -52.3 % | 27.3 % |
Europa ex-EUR | 21.1 % | -8.6 % | 12.5 % |
Indexderivaten | 3.9 % | -22.8 % | -19.0 % |
Equity derivatives | ||
ESTX BNK € PR | ||
EURO STOXX 50 PR | ||
STXE 600 IG&S € PR |