SAP SE | Informatietechnologie | 8.3% | |
FRESENIUS SE & CO KGAA | Gezondheid | 8.0% | |
PRADA SPA | Discretionair verbruik | 7.7% | |
AIR LIQUIDE SA | Grondstoffen | 4.9% | |
SCHIBSTED ASA | Communicatiediensten | 4.6% | |
PROSUS NV | Discretionair verbruik | 4.5% | |
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA | Discretionair verbruik | 4.2% | |
ASR NEDERLAND NV | Bancaire obligaties | 3.9% | |
DEUTSCHE TELEKOM AG | Communicatiediensten | 3.4% | |
OSRAM LICHT AG | Industrie | 3.0% |
Noord-Amerika | 6.1 % | -13.0 % | -6.8 % |
Overige | 7.8 % | -0.6 % | 7.2 % |
Derivaten op aandelenkorf | - | -8.1 % | -8.1 % |
Europa EUR | 52.5 % | -9.0 % | 43.5 % |
Europa ex-EUR | 22.8 % | -12.0 % | 10.8 % |
Indexderivaten | 15.5 % | -47.0 % | -31.5 % |
DAX INDEX | ||
Equity derivatives | ||
EURO STOXX 50 PR | ||
STXE 600 € PR | ||
STXE 600 HECR € PR | ||
STXE 600 INS € PR | ||
STXE 600 PR&HO € PR |