SAP SE | Duitsland | Informatietechnologie | 9.7% |
PRADA SPA | Italië | Discretionair verbruik | 7.8% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | Duitsland | Gezondheid | 7.1% |
DEUTSCHE TELEKOM AG | Duitsland | Communicatiediensten | 5.7% |
AMAZON.COM INC | Verenigde Staten | Discretionair verbruik | 4.8% |
ASR NEDERLAND NV | Nederland | Bancaire obligaties | 3.8% |
DIAGEO PLC | Verenigd Koninkrijk | Basis consumptiegoederen | 3.5% |
SCHIBSTED ASA | Noorwegen | Communicatiediensten | 3.3% |
OSRAM LICHT AG | Duitsland | Industrie | 3.2% |
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA | Zwitserland | Discretionair verbruik | 3.1% |
Noord-Amerika | 9.7 % | -8.9 % | 0.9 % |
Overige | 0.7 % | - | 0.7 % |
Derivaten op aandelenkorf | 0.4 % | -5.5 % | -5.1 % |
Europa EUR | 53.0 % | -7.7 % | 45.2 % |
Europa ex-EUR | 17.9 % | -10.3 % | 7.6 % |
Indexderivaten | -1.9 % | -3.6 % | -5.5 % |
Equity derivatives | ||
EURO STOXX TELECOMMUNICATIONS PRICE EUR | ||
EURO STOXX UTILITIES PRICE EUR | ||
STXE 600 € PR | ||
STXE 600 FD&BV € PR | ||
STXE 600 INS € PR | ||
STXE 600 TEL € PR | ||
SWISS MARKET INDEX |