HESS CORP | Verenigde Staten | Energie | 7.0% |
ENSTAR GROUP LTD | Verenigde Staten | Bancaire obligaties | 5.2% |
NEOEN SA | Frankrijk | Nutsbedrijven | 4.5% |
HASHICORP INC | Verenigde Staten | Informatietechnologie | 4.2% |
BRITVIC PLC | Verenigd Koninkrijk | Basis consumptiegoederen | 4.1% |
JUNIPER NETWORKS INC | Verenigde Staten | Informatietechnologie | 4.1% |
CHAMPIONX CORP | Verenigde Staten | Energie | 4.1% |
SMARTSHEET INC | Verenigde Staten | Informatietechnologie | 4.0% |
NEXUS AG | Duitsland | Gezondheid | 4.0% |
SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO LTD | Japan | Informatietechnologie | 3.8% |
Noord-Amerika | 34.5 % |
Europa ex-EUR | 16.3 % |
Europa EUR | 12.0 % |
Overige | 7.6 % |
Total % of alternative | 70.4 % |
Equity derivatives |